Unser Haus befindet sich am Rande des Ferienparks
"Achtern Diek".
Doppelhaus im Nordseebad Otterndorf,
Am Priel 24 A & B
Preise für bis zu 4 Personen.
Preise 2022 und 2023 | |||
von | bis | Preis pro Tag | Preis pro Woche |
09.01.22 | 29.01.22 | 30 € | 210 € |
29.01. 22 | 26.02. | 35 € | 245 € |
26.02. | 26.03. | 40 € | 280 € |
26.03. | 09.04. | 50 € | 350 € |
09.04. | 23.04. | 65 € | 455 € |
23.04. | 28.05. | 60 € | 420 € |
28.05. | 25.06. | 70 € | 490 € |
25.06. | 27.08. | 85 € | 595 € |
27.08. | 01.10. | 70 € | 490 € |
01.10. | 29.10. | 65 € | 455 € |
29.10. | 17.12. | 50 € | 350 € |
17.12. | 07.01.23 | 65 € | 455 € |
08.01.23 | 04.03.23 | 50 € | 350 € |
04.03. | 25.03. | 55 € | 385 € |
25.03. | 15.04. | 70 € | 490 € |
15.04. | 29.04. | 55 € | 385 € |
29.04. | 27.05. | 65 € | 455 € |
27.05. | 24.06. | 75 € | 525 € |
24.06. | 26.08. | 90 € | 630 € |
26.08. | 30.09. | 75 € | 525 € |
30.09. | 28.10. | 65 € | 455 € |
28.10. | 16.12. | 50 € | 350 € |
16.12. | 06.01. | 65 € | 455 € |
Preis
zzgl. Endreinigung in Höhe von 60€
inklusive Energiekosten